Kerntemperatur beim Grillen
Allgemein
Die Kerntemperatur spielt bei vielen Gerichten eine entscheidende Rolle. Zum einen aus Gesundheitlichen Gründen aber auch der Geschmack und die Saftigkeit deines Gerichtes hängt davon maßgeblich ab.
Hier geben wir dir eine Übersicht welche Temperaturen wir je Fleischsorte empfehlen.
Wichtig ist, dass du dein Grillthermometer mittig im Fleisch platzierst um die korrekte Kerntemperatur zu Messen
Rind
Sorte | Rare | Medium rare | Medium | Well done |
Rindersteak | 48-50°C | 50-54°C | 55-59°C | x |
Rinderfilet | 48-50°C | 50-54°C | 55-59°C | x |
Einderbraten | x | 70°C | x | x |
Beef Brisket | x | x | x | 85°C |
Hüftsteak | 48-52°C | 52-54°C | 55-58°C | x |
Rinderripperl | x | x | x | 90-95°C |
Schwein
Sorte | Rare | Medium rare | Medium | Well done |
Schweinsfilet (Fischerl) | x | x | 65-68°C | 75°C |
Karee | x | x | x | 70-75°C |
Pulled Pork | x | x | x | 90-95°C |
Faschiertes | x | x | x | 75°C |
Ripperl | x | x | x | 85°C |
Leberkäse | x | x | x | 72°C |
Geflügel
Sorte | Rare | Medium rare | Medium | Well done |
Ente / Pute | x | x | x | 80-90°C |
Entenbrust | x | x | 62-65°C | x |
Gans | x | x | 75-80°C | 90-92°C |
Hendl | x | x | x | 80-85°C |
Hendlbrust | x | x | x | 72°C |
Straussenfilet | x | x | x | 58°C |
Lamm
Sorte | Rare | Medium rare | Medium | Well done |
Lammkoteletts | x | x | 60-62°C | 65-68°C |
Lammfilet | x | x | 60-62°C | 65-68°C |
Lammrücken | x | x | 58-61°C | 68°C |
Lammkeule | x | x | 60°C | 70-72°C |
Wild
Sorte | Rare | Medium rare | Medium | Well done |
Rehbraten | x | x | x | 75-80°C |
Rehrücken | x | x | 50-60°C | x |
Hirschrücken | x | x | 54-60°C | x |
Hirschbraten | x | x | 60°C | x |
Wildschweinfilet | x | x | 60-62°C | x |
Fisch
Sorte | Verzehrfertig |
Forelle | 65°C |
Lachs | 60°C |
Bachsaibling | 58°C |
Zander | 62°C |
Rotbarsch | 55°C |
Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann like uns auf Facebook, Instagram und Youtube, um keine neuen Infos, Rezepte oder Videos zu verpassen!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen! Euer AUSTRIAGRILLTEAM